馃彚 Viva + Live – Edificio Premium en Ituzaingó Norte
Ubicación privilegiada: A pasos del centro de Ituzaingó, rodeado de servicios, colegios y polo gastronómico. Cercano a principales accesos:
馃搷 8 minutos de Castelar
馃搷 10 minutos de Parque Leloir
馃搷 40 minutos de CABA
Diseño, calidad y distinción AAA
Viva + Live reúne todo lo que buscás: diseño contemporáneo, confort, seguridad y unidades únicas en la zona, con terminaciones de alta gama.
馃泲 Características de los departamentos:
-
Ambientes amplios y luminosos
-
Living comedor con cocina integrada
-
Toilette de recepción
-
Dormitorio en suite con vestidor
-
Balcones aterrazados de 24 a 30鈥痬² con parrilla
馃強鈾傦笍 Amenities del edificio:
-
Piscina
-
Solarium
-
Seguridad
-
Cocheras en planta baja
馃搻 Detalle de Unidades Disponibles
UF | Piso | Orientación | Amb. | Cubiertos (m²) | Balcón (m²) | Total (m²) | Valor/m² USD | Precio Final USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1º | Soler | 2 | 53,15 | 13,75 | 66,90 | 1.600 | 99.041 |
102 | 1º | Esquina | 2 | 70,55 | 26,85 | 97,40 | 1.600 | 138.559 |
103 | 1º | Laprida | 3 | 97,15 | 26,70 | 123,85 | — | — |
201 | 2º | Soler | 4 | 139,60 | 31,35 | 170,95 | 1.640 | |
202 | 2º | Laprida | 3 | 91,00 | 24,45 | 115,45 | 1.640 | |
301 | 3º | Soler | 2 | 53,15 | 13,75 | 66,90 | — | — |
302 | 3º | Esquina | 2 | 70,55 | 26,85 | 97,40 | 1.680 | |
303 | 3º | Laprida | 3 | 97,15 | 26,70 | 123,85 | 1.680 | 191.165 |
401 | 4º | Soler | 4 | 139,60 | 31,35 | 170,95 | — | — |
402 | 4º | Laprida | 3 | 91,00 | 24,45 | 115,45 | — | — |
501 | 5º | Soler | 2 | 53,15 | 13,75 | 66,90 | 1.760 | 107.445 |
502 | 5º | Esquina | 2 | 70,55 | 26,85 | 97,40 | — | — |
503 | 5º | Laprida | 3 | 97,15 | 26,70 | 123,85 | 1.760 | 197.795 |
601 | 6º | Soler | 4 | 139,60 | 31,35 | 170,95 | 1.810 | 287.259 |
602 | 6º | Laprida | 3 | 91,00 | 24,45 | 115,45 | 1.810 | 190.966 |
馃殫 Cocheras disponibles:
-
Ubicadas en planta baja
-
Superficie: 12,50鈥痬²
-
Valor: USD 10.000
馃挵 Forma de pago:
-
40% de adelanto al momento de la reserva
-
Saldo en 40 cuotas en pesos ajustadas por CAC, comenzando en abril de 2025